| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
Stats
Markets
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|

| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|

$1.12T
$1.08T mark$15.09M
$89.57
+3.52% vs mark+0.30%
We use publicly available data from the blockchain, as well as data procured by our trusted data partners and related sources. Learn more
$14.57M
3.37M
$295.40M
18.08M
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
AN GO ANT/USDC 3ap7...Y9Lf | $2.67M | $95.05K |
AN AN ANTx/ANT 4ucR...TCpr | $2.60M | $48.30K |
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
AN AN ANTx/ANT 4ucR...TCpr | $2.39M | $47.52K |
AN AN ANT/ANTx 3kMG...phfW | $1.28M | $17.00K |
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
ANTHROPIC/SOL EZys...QLtU | $58.28K | $39.75K |
AN ANTHROPIC/ANT 2HmU...Tdkv | $40.96K | $165.44K |
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
AN MA ANTon/USDC EwQX...o6VX | $599.98 | $1.17K |
