| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
Stats
Markets
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|

| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|

$1.15T
$1.66T mark$15.20M
$87.54M
533.76K
$92.43
-30.99% vs mark-18.73%
$49.32M
We use publicly available data from the blockchain, as well as data procured by our trusted data partners and related sources. Learn more
15.06M
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
AN ANT/USDC AzFm...i3f8 | $10.83M | $1.50M |
AN ZE ANT/USDC QAuu...YbUA | $8.22M | $200.31K |
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
ANTHROPIC/USDC 4Qob...omJZ | $4.47M | $677.16K |
ANTHROPIC/SOL Bnoe...6YbQ | $2.44M | $30.10K |
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
AN AN ANT/ANTx 3kMG...phfW | $1.05M | $9.69K |
AN AN MA ANT/ANTx GXYg...fbvo | $987.79K | $9.85K |
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
AN MA ANTon/USDC EwQX...o6VX | $1.04K | $749.58 |
